PA 6 C Bio Tecast® t ef natürlicher
Holen Sie sich aktuelle Preis| Zahlungsart: | T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW,CIF,DDP,DDU |
| Minimum der Bestellmenge: | 1 Kilogram |
| Transport: | Ocean,Air,Express,Land |
| Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
| Zahlungsart: | T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,EXW,CIF,DDP,DDU |
| Minimum der Bestellmenge: | 1 Kilogram |
| Transport: | Ocean,Air,Express,Land |
| Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modell: TECAST® T EF natural PA 6 C Bio-based
Marke: Tecast
| Verkaufseinheiten | : | Kilogram |
| Pakettyp | : | Exportpaket |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecast t ef Natural (Bio-PA) ist die umweltfreundliche Alternative zu unserem konventionell hergestellten Gussnylon, Tecast t Natural und als Biopolymerteil unserer nachhaltigen Lösungen.
Der Kunststoff auf Bio-Basis ist ein geformtes Polyamid (PA6C) und besteht aus einem massenbalancierten Rohstoff. Es hat daher einen reduzierten CO2 -Fußabdruck im Vergleich zur fossilen Version.
In Bezug auf die Eigenschaften ist die massenausgleichende Bioplastik vergleichbar mit der fossilen Brennstoffversion und ist insbesondere durch gute mechanische Eigenschaften sowie hervorragende Eigenschaften der Festigkeit und Verschleiß charakterisiert. Der PA6C -Bioplastik wird aufgrund seines leichteren Gewichts häufig als Ersatzmaterial für Metalle verwendet und hat auch die Vorteile gegenüber Metallen in Bezug auf die Wartung.
Ensinger produziert den Guss, Biopolymer Tecast t ef natürlich in Form von PA6C -Röhrchen, PA6C -Platten und PA6C -Stäben.
Tecast t ef Natural ist Teil von Ensingers "Wiederverwendung für morgen" -Lösungen, die sorgfältig entwickelte Produkte umfasst, die durch ihren reduzierten CO2 -Fußabdruck erheblich zum Umweltschutz beitragen.

Fakten
Chemische Bezeichnung
PA 6 C (Polyamid gegossen 6)
Farbe
Elfenbein
Dichte
1,15 g/cm3
Haupteigenschaften
aus biologischbasierten/ biomasse-ausgewogenen Rohstoffen mit optimiertem PCF
gute Dämpfung
gute Objekt- und Verschleißeigenschaften
elektrisch isolierend
hohe Festigkeit
Gute Verschleißeigenschaften
Resistent gegen viele Öle, Fett und Brennstoffe
hohe Zähigkeit
Zielindustrie
Maschinenbau
Lebensmitteltechnologie
Öl-und Gasindustrie
Automobilindustrie
Hochleistungsindustrie
Tecast t ef natürliche PA 6 C Bio-basierte technische Datenblatt
| Mechanical properties | ||||
| Mechanical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
| Modulus of elasticity | 3500 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| (tensile test) | ||||
| Tensile strength | 83 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Tensile strength at yield | 80 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Elongation at yield (tensile test) | 4 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Elongation at break (tensile test) | 40 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Flexural strength | 109 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Modulus of elasticity | 3200 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| (flexural test) | ||||
| Compression modulus | 2900 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| Compression strength | 19/36/83 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| Notched impact strength (Charpy) | 4 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
| Shore hardness | 83 | D | DIN EN ISO 868 | |
| Thermal properties | ||||
| Thermal properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
| Glass transition temperature | 40 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Melting temperature | 215 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Heat distortion temperature | C | HDT, Method A | ISO-R 75 Method A | |
| Thermal conductivity | 0.38 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
| Specific heat | 1.7 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
| Service temperature | 170 | C | short term | NN |
| Service temperature | 100 | C | long term | NN |
| Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-100°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Electrical properties | ||||
| Electrical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
| surface resistivity | 1014 | Ω | DIN IEC 60093 | |
| volume resistivity | 1014 | Ω*cm | DIN IEC 60093 | |
| Dielectric strength | kV/mm | DIN 53483-1 | ||
| Other properties | ||||
| Other properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
| Resistance to hot water/ bases | (+) | - | - | |
| Flammability (UL94) | HB | - | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; |
| Resistance to weathering | - | - | - | |
| Water absorption | 0.2 - 0.4 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
| Water absorption | % | saturation (23°C) | DIN EN ISO 62 | |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.